专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1378%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
862-864期 | 小 | 0862期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0861期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0857期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0854期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0851期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0835期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0834期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0831期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 大 | 0828期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0825期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0820期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0818期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0817期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 大 | 0814期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0811期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0807期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0806期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 大 | 0799期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0793期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0789期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 大 | 0788期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0787期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 5,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。